Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3311 | 4.2206 | 4.4215 | 4.1906 | 4.4521 |
| USA | 1 USD | 3.7423 | 3.6312 | 3.8045 | 3.6054 | 3.8308 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.5929 | 4.4727 | 4.7385 | 4.4363 | 4.7757 |
| Australia | 1 AUD | 2.6673 | 2.5973 | 2.7520 | 2.5762 | 2.7736 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1734 | 0.1837 | 0.1720 | 0.1851 |
| Dania | 1 DKK | 0.5794 | 0.5615 | 0.5948 | 0.5569 | 0.5995 |
| Kanada | 1 CAD | 2.6855 | 2.6163 | 2.7720 | 2.5949 | 2.7938 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4008 | 0.3883 | 0.4113 | 0.3851 | 0.4146 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3879 | 0.3775 | 0.4000 | 0.3745 | 0.4031 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1718 | 1.1441 | 1.2121 | 1.1348 | 1.2216 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0523 | 4.8779 | 5.1682 | 4.8530 | 5.1936 |
















