Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3661 | 4.2654 | 4.4677 | 4.2352 | 4.4985 |
| USA | 1 USD | 3.8827 | 3.8016 | 3.9823 | 3.7746 | 4.0098 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.7099 | 4.5815 | 4.8528 | 4.5442 | 4.8910 |
| Australia | 1 AUD | 2.7025 | 2.6397 | 2.7963 | 2.6182 | 2.8182 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1794 | 0.1743 | 0.1846 | 0.1729 | 0.1861 |
| Dania | 1 DKK | 0.5841 | 0.5674 | 0.6010 | 0.5628 | 0.6058 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7417 | 2.6793 | 2.8383 | 2.6575 | 2.8606 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4108 | 0.4013 | 0.4251 | 0.3981 | 0.4284 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3925 | 0.3818 | 0.4044 | 0.3787 | 0.4076 |
| Węgry | 100 HUF | 1.2020 | 1.1682 | 1.2373 | 1.1587 | 1.2471 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1746 | 5.0365 | 5.3352 | 5.0108 | 5.3614 |
















