Skip to main content
  • KURSY WALUT

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2879 4.1811 4.3810 4.1514 4.4112
USA 1 USD 3.7684 3.6733 3.8492 3.6472 3.8758
Szwajcaria 1 CHF 4.6144 4.4649 4.7311 4.4286 4.7682
Australia 1 AUD 2.3947 2.3279 2.4669 2.3090 2.4863
Czechy 1 CZK 0.1713 0.1661 0.1760 0.1647 0.1773
Dania 1 DKK 0.5742 0.5569 0.5901 0.5523 0.5947
Kanada 1 CAD 2.7158 2.6337 2.7909 2.6122 2.8129
Norwegia 1 NOK 0.3574 0.3483 0.3691 0.3455 0.3720
Szwecja 1 SEK 0.3867 0.3793 0.4019 0.3762 0.4051
Węgry 100 HUF 1.0518 1.0198 1.0806 1.0115 1.0890
Wielka Brytania 1 GBP 4.9891 4.8484 5.1378 4.8237 5.1631
Kursy walut na dzień 2025-04-18