Skip to main content

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3309 4.2213 4.4223 4.1913 4.4528
USA 1 USD 4.0559 3.9601 4.1491 3.9320 4.1777
Szwajcaria 1 CHF 4.4637 4.3356 4.5932 4.3002 4.6293
Australia 1 AUD 2.6149 2.5288 2.6793 2.5082 2.7004
Czechy 1 CZK 0.1714 0.1662 0.1761 0.1648 0.1774
Dania 1 DKK 0.5805 0.5625 0.5959 0.5579 0.6006
Kanada 1 CAD 2.9489 2.8627 3.0331 2.8394 3.0569
Norwegia 1 NOK 0.3685 0.3569 0.3781 0.3540 0.3811
Szwecja 1 SEK 0.3727 0.3593 0.3806 0.3563 0.3836
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0637 1.1269 1.0551 1.1358
Wielka Brytania 1 GBP 5.0589 4.9027 5.1945 4.8777 5.2200
Kursy walut na dzień 2024-04-19