Kursy walut
| Kraj | Waluta | Średni kurs NBP | Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 1 EUR | 4.3770 | 4.2765 | 4.4791 | 4.2462 | 4.5100 |
| USA | 1 USD | 3.8762 | 3.8040 | 3.9846 | 3.7770 | 4.0121 |
| Szwajcaria | 1 CHF | 4.6408 | 4.5680 | 4.8383 | 4.5308 | 4.8763 |
| Australia | 1 AUD | 2.6894 | 2.6251 | 2.7807 | 2.6037 | 2.8025 |
| Czechy | 1 CZK | 0.1789 | 0.1739 | 0.1842 | 0.1724 | 0.1856 |
| Dania | 1 DKK | 0.5855 | 0.5690 | 0.6027 | 0.5644 | 0.6074 |
| Kanada | 1 CAD | 2.7213 | 2.6558 | 2.8132 | 2.6342 | 2.8353 |
| Norwegia | 1 NOK | 0.4018 | 0.3924 | 0.4156 | 0.3892 | 0.4189 |
| Szwecja | 1 SEK | 0.3859 | 0.3765 | 0.3988 | 0.3735 | 0.4019 |
| Węgry | 100 HUF | 1.1883 | 1.1521 | 1.2203 | 1.1427 | 1.2299 |
| Wielka Brytania | 1 GBP | 5.1214 | 4.9977 | 5.2939 | 4.9722 | 5.3199 |
















